Willkommen bei Zinshunter!
Hier findest du stets aktuelle Informationen zu den Hypothekarzinsen verschiedener Banken und Finanzinstitute. Behalte den Übersblick und profitiere von den besten Konditionen für deine Hypothek in der ganzen Schweiz – 100% kostenlos!
So funktioniert’s
- Vergleichen: Hypothekarzinsen von Banken aus der ganzen Schweiz – alle Daten kompakt an einem Ort.
- Zeit sparen: Automatisierter Datenabgleich, der täglich aktualisiert wird.
- Flexibilität: Excel-Datei herunterladen, um Zinsdaten bequem offline zu analysieren.
Exklusiv für Mitglieder
Der Download der vollständigen Excel-Datenbank mit allen Hypothekarzinsen ist nur für Mitglieder verfügbar.
- Bereits Mitglied? Hier einloggen
- Noch kein Mitglied? Jetzt kostenlos registrieren
Dieser Service ist komplett gratis und exklusiv für unsere Mitglieder! Behalte den Überblick und profitiere von den besten Konditionen für deine Hypothek in der ganzen Schweiz – ohne versteckte Kosten!
Bank | Stand | Quelle | 1 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre | 11 Jahre | 12 Jahre | 13 Jahre | 14 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPKB | 2025-01-28 10:22:26 | Quelle | – | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.45 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.6 | – | – | – | – | – | – |
BCF | 2025-01-28 10:22:28 | Quelle | – | 1.18 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | – | – | – | – | 1.72 | 1.77 |
BVK | 2025-01-28 10:22:29 | Quelle | – | 1.2 | 1.23 | 1.26 | 1.3 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.57 | 1.61 | – | – | – | – |
Bank Cler | 2025-01-28 10:22:34 | Quelle | – | 1.39 | 1.46 | 1.51 | 1.56 | 1.61 | 1.67 | 1.7 | 1.74 | 1.76 | 1.87 | 1.9 | 1.93 | 1.97 | 1.99 | – |
Credit Suisse | 2025-01-28 10:22:36 | Quelle | – | 1.39 | 1.47 | 1.54 | 1.59 | 1.64 | 1.69 | 1.74 | 1.77 | 1.81 | – | 1.97 | – | – | 2.16 | – |
GKB | 2025-01-28 10:23:01 | Quelle | 1.52 | 1.43 | 1.48 | 1.53 | 1.58 | 1.63 | 1.67 | 1.71 | 1.73 | 1.77 | 1.88 | 1.9 | 1.95 | 1.96 | 1.98 | – |
GLKB | 2025-01-28 10:23:13 | Quelle | – | 1.56 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.7 | 1.73 | 1.77 | 1.8 | 1.84 | 1.85 | 1.87 | 1.88 | 1.89 | 1.9 | – |
HBL | 2025-01-28 10:23:17 | Quelle | – | 1.34 | 1.4 | 1.49 | 1.54 | 1.63 | 1.66 | 1.71 | 1.76 | 1.8 | – | – | – | – | – | – |
Helvetia | 2025-01-28 10:23:19 | Quelle | – | 0.89 | 0.93 | 1.04 | 1.08 | 1.15 | 1.2 | 1.27 | 1.31 | 1.34 | – | 1.4 | – | – | 1.59 | 1.77 |
LLB | 2025-01-28 10:23:31 | Quelle | – | 1.56 | 1.61 | 1.68 | 1.73 | 1.77 | 1.81 | 1.86 | 1.88 | 1.91 | – | – | – | – | – | – |
LUKB | 2025-01-28 10:23:34 | Quelle | – | 1.51 | 1.55 | 1.6 | 1.64 | 1.68 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 | – | – | – | – | – | – |
Migros Bank | 2025-01-28 10:23:39 | Quelle | – | 1.2 | 1.25 | 1.29 | 1.34 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | – | – | – | – | – | – |
PK SBB | 2025-01-28 10:23:42 | Quelle | – | – | 1.33 | 1.38 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.53 | 1.57 | 1.6 | – | – | – | – | – | – |
PostFinance | 2025-01-28 10:23:44 | Quelle | – | 1.17 | 1.23 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.4 | 1.43 | 1.46 | 1.5 | 1.58 | 1.6 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | – |
SGKB | 2025-01-28 10:23:56 | Quelle | – | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.8 | 1.85 | – | – | – | – | – | – |
Swiss Life | 2025-01-28 10:23:58 | Quelle | – | – | 1.5 | 1.5 | 1.48 | 1.51 | 1.55 | 1.57 | 1.6 | 1.62 | 1.65 | 1.69 | 1.71 | 1.74 | 1.78 | – |
Swissquote | 2025-01-28 10:24:02 | Quelle | – | 1.11 | 1.18 | 1.22 | 1.28 | 1.33 | 1.39 | 1.44 | 1.49 | 1.53 | – | – | – | – | – | – |
TKB | 2025-01-28 10:24:05 | Quelle | – | 1.37 | 1.41 | 1.46 | 1.51 | 1.55 | 1.59 | 1.62 | 1.71 | 1.74 | – | – | – | – | – | – |
UBS | 2025-01-28 10:24:07 | Quelle | – | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 1.33 | 1.36 | 1.43 | 1.45 | 1.48 | 1.49 | 1.51 | – |
Valiant | 2025-01-28 10:24:20 | Quelle | – | 1.63 | 1.56 | 1.66 | 1.68 | 1.75 | 1.77 | 1.84 | 1.85 | 1.88 | – | – | – | – | – | – |
Vaudoise | 2025-01-28 10:24:35 | Quelle | – | – | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 | – |
ZKB | 2025-01-28 10:24:37 | Quelle | – | 1.58 | 1.63 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.8 | 1.84 | 1.87 | 1.9 | 2.04 | 2.06 | 2.13 | 2.15 | 2.17 | – |
ZugerKB | 2025-01-28 10:24:49 | Quelle | – | 1.53 | 1.58 | 1.63 | 1.67 | 1.71 | 1.75 | 1.78 | 1.82 | 1.85 | – | – | – | – | – | – |
Vorteile im Überblick
- Übersichtlich: Klare Darstellung in Tabellenform für einfachen Vergleich.
- Transparent: Alle Daten stammen direkt von Banken und werden in Echtzeit aktualisiert.
- Flexibel: Offline-Analysen und individuelle Anpassungen dank Excel.
Bleibe auf dem Laufenden
Damit du keine Änderungen verpasst, aktualisieren wir unsere Zinslisten regelmässig. Besuche die Seite regelmässig oder speichere sie als Lesezeichen, um immer up to date zu sein.
Viel Erfolg bei der Suche nach den besten Konditionen!
Bei Fragen oder Anregungen kontaktiere uns gerne über das Kontaktformular oder per E-Mail.